Feuerwehr-Anhänger
Anhänger ausserhalb der Gemeinde Bassersdorf
Motorspritze
Art des Fahrzeuges | Zweirad - Motorspritze mit abhebbarer Maschinengruppe |
Feuerwehrmotorspritze Marke und Typ | Vogt, Oberdiesbach |
Motor | Porsche - Industrie - luftgekühlt |
Fördermenge | 1'500 / min, 3m Saughöhe |
Gesamtgewicht | 680 kg |
Druckstutzen | Durchmesser 55 und 75mm = je 2 Stück |
Inverkehrsetzung | 03.1971 mit Fz Pia 13 (hist. Fz) |
Besonderes | zu Feuerwehrfahrzeug Pia 12 (hist), |
Besitzer | Gemeinde Liem GR |
Leitern-Anhänger
Art des Fahrzeuges | Leitern-Anhänger |
Marke und Typ | |
Gewicht | |
Inverkehrsetzung | |
Besonderes | mit der Anschaffung des neuen Tanklöschfahrzeug 2009 benötigte es keinen Leitern-Anhänger mehr. |
Besitzer | Im Einsatz bei der Feuerwehr Bassersdorf bis 2009. Danach wurde der Anhänger der GVZ (Gebäudeversicherung Zürich) zurückgegeben. Heute steht er in einer andern Feuerwehr im Dienste. |
ausgemusterte Anhänger
Mechanische Leiter
Art des Fahrzeuges | Mechanische Zweirad - Leiter |
Marke und Typ | Modell Ehrsam, Wädenswil |
Mechanik | Aufrichte und Verlängerung über Handgetriebe |
Länge | ausgezogen: 22,5 m + 2m |
Gesamtgewicht | 1'500 kg |
Inverkehrsetzung | 18.07.1964 |
Besonderes | Jg 1961, gehört zur Ausrüstung der Feuerwehr-Pflichtkompanie |
Besitzer | Markus Lienhart, Nürensdorf |
VA Materialanhänger (Verkehrsabteilung)
Art des Fahrzeuges | Verkehrsabteilungs-Materialanhänger, VA Anhänger |
Marke und Typ | Deller AG, P5 |
Gewicht | 500 kg |
Inverkehrsetzung | 03.1979 (Vermerk: gebraucht) |
Besonderes | Jg 1977, Materialanhänger für das VA, von der Feuerwehr Regensdorf erworben, |
Besitzer | Markus Lienhart, Nürensdorf |



