Feuerwehrfahrzeuge im Einsatz
Pia 10
Art des Fahrzeuges | Oel- Wasserfahrzeug, OWF |
interne Bezeichnung | Pia 10, OCF, Taufname «GULIANER» |
Marke und Typ | Mercedes-Benz 416 CDI 4x4 |
Plätze | 2 |
Gesamtgewicht | 4'600 kg |
Inverkehrsetzung | 15.07.2003 |
Hubraum | 2'685 ccm |
Verfügung der Behörden | 107 Blaulicht und Wechselklanghorn bewilligt |
Besonderes | ursprünglich ein Oel- Chemiewehr Fahrzeug, heute haben die Ortfeuerwehren keine Chemiewehr mehr, dazu ist die Feuerwehr Winterthur aufzubieten, Fahrzeug ist nun mit Material und Geräten für Oel- und Wasserwehr ausgerüstet (Generator 10 kVA, Abdicht- und Pioniermaterial) gleicher Fz Typ wie Pia 16, EEF |
Besitzer | Gemeinde Bassersdorf |
Pia 11
Art des Fahrzeuges | Sanitätsgruppenfahrzeug, SAF |
interne Bezeichnung | Pia 11, SAN, Taufnahme «MEDICUS» |
Marke und Typ | Mercedes-Benz 314 4x4, Ambulanz |
Plätze | 7 (2 vorne) |
Gesamtgewicht | 3'500 kg |
Inverkehrsetzung | 14.12.2004 |
Hubraum | 2'295 ccm |
Verfügung der Behörden | 107 Blaulicht und Wechselklanghorn bewilligt |
Besonderes | Fahrzeug dient am Einsatzort dem Sanitätspersonal und dem Notarzt zur Erstversorgung von Verletzten. |
Besitzer | Gemeinde Bassersdorf |
Pia 12
Art des Fahrzeuges | Personentransportfahrzeug, PTF |
interne Bezeichnung | Pia 12, PTF (Transit) |
Marke und Typ | Ford Transit 150 L |
Plätze | 15 (3 vorne) |
Gesamtgewicht | 3'200 kg |
Inverkehrsetzung | 02.1994 |
Hubraum | 1'993 ccm |
Verfügung der Behörden | 107 Blaulicht und Wechselklanghorn bewilligt |
Besonderes | für Personen- und Materialtransporte |
Besitzer | Gemeinde Bassersdorf |
Pia 13
Art des Fahrzeuges | Elektrogruppenfahrzeug, ELF, ab 2010 Wasserwehrfahrzeug |
interne Bezeichnung | Pia 13, ELF, Taufnahme «WICHTEL» |
Marke und Typ | Toyota Hilux 4WD D-4D |
Plätze | 2 |
Gesamtgewicht | 2'515 kg |
Inverkehrsetzung | 20.02.2003 |
Hubraum | 2'494 ccm |
Verfügung der Behörden | 107 Blaulicht und Wechselklanghorn bewilligt |
Besonderes | mit Anhängervorrichtung Nach der Aufhebung der Elektrogruppe wurde das Fahrzeug vorerst in seiner Funktion belassen. 2010 erfolgte die Umrüstung für die Wasserwehr. |
Besitzer | Gemeinde Bassersdorf |
Pia 14
Art des Fahrzeuges | Tanklöschfahrzeug TLF |
interne Bezeichnung | Pia 14, TLF, Taufnahme «OBELIX» |
Marke und Typ | SCANIA P380 CB 4x4 (HHZ 4300 CP28-Kabine) |
Plätze | 6 (2 vorne) |
Gesamtgewicht | 18'000 kg |
Inverkehrsetzung | 11.01.2009 |
Hubraum | 11'705 ccm |
Verfügung der Behörden | 107 Blaulicht und Wechselklanghorn bewilligt |
Besonderes | Tankinhalt 2800 l, 2 Schnellangriff, Lichtmast, Stromgenerator 10 kVA |
Besitzer | Gemeinde Bassersdorf |
Pia 15
Art des Fahrzeuges | Verkehrsgruppenfahrzeug, VAF |
interne Bezeichnung | Pia 15, VKF, Taufnahme «VAMP» |
Marke und Typ | Toyota Hiace 4WD |
Plätze | 7 (2 vorne) |
Gesamtgewicht | 2'900 kg |
Inverkehrsetzung | 01.04.1998 |
Hubraum | 2'438 ccm |
Verfügung der Behörden | 107 Blaulicht und Wechselklanghorn bewilligt |
Besonderes | - |
Besitzer | Gemeinde Bassersdorf |
Pia 16
Art des Fahrzeuges | Ersteinsatzfahrzeug, EEF |
interne Bezeichnung | Pia 16, EEF, Taufnahme «KOBOLD» |
Marke und Typ | Mercedes-Benz 416 CDI 4x4 |
Plätze | 5 (2 vorne) |
Gesamtgewicht | 4'600 kg |
Inverkehrsetzung | 26.10.2006 |
Hubraum | 2'685 ccm |
Verfügung der Behörden | 107 Blaulicht und Wechselklanghorn bewilligt |
Besonderes | mit Anhängervorrichtung gleicher Fz Typ wie Pia 10, OCF |
Besitzer | Gemeinde Bassersdorf |
Pia 14 (alt)
Art des Fahrzeuges | Tanklöschfahrzeug, TLF |
interne Bezeichnung | Pia 14, TLF, Taufnahme «KATHERINA» |
Marke und Typ | SCANIA P112 HK 4x4 |
Plätze | 7 (2 vorne) |
Gesamtgewicht | 16'000 kg |
Inverkehrsetzung | 07.1988 |
Hubraum | 11'015 ccm |
Verfügung der Behörden | 107 Blaulicht und Wechselklanghorn bewilligt |
Besonderes | Tankinhalt 2'500 l, und Atemschutzgeräte, Anhängervorrichtung |
Besitzer | GF Schaffhausen |